Страница 7 - гдз по географии 5-6 класс мой тренажёр Николина

Авторы: Николина В. В.
Тип: Мой тренажёр
Серия: полярная звезда
Издательство: Просвещение
Год издания: 2023 - 2025
Цвет обложки: жёлтый с планетой
ISBN: 978-5-09-104137-8
Популярные ГДЗ в 5 классе
Cтраница 7

№1 (с. 7)
Условие. №1 (с. 7)

Страница 7. Вопрос 1. К истории географических открытий причастны тысячи самых разных людей, и двигали ими разные мотивы. Как вы думаете, какие мотивы способствовали географическим открытиям в Древнем мире?____
Решение. №1 (с. 7)

В Древнем мире люди людьми двигал интерес к новым, неизведанным землям. Они искали новые торговые пути. Именно поэтому совершалось большинство географических открытий.
№2 (с. 7)
Условие. №2 (с. 7)

Страница 7. Вопрос 2. Кем были эти люди? Какой вклад они внесли в географию? Для ответа используйте текст § 2 учебника, дополнительную географическую литературу.
Аристотель____
Эратосфен____
Птолемей____
Решение. №2 (с. 7)

Аристотель – первым пришел к выводу, что Земля имеет шарообразную форму.
Эратосфен – ввел термин «география», а также автор первой карты.
Птолемей – автор точной карты мира, также он вычислил расстояние от Солнца и Луны до Земли.
№3 (с. 7)
Условие. №3 (с. 7)

Страница 7. Вопрос 3. Используя материал § 3, 4 и 5, карты Приложения учебника, географические справочники и энциклопедию, ресурсы Интернета, заполните таблицу.
Путешественник (исследователь) | Дата путешествия | Исследуемая территория (акватория) | Вклад в мировую географическую науку | Имя путешественника (исследователя) на карте |
Марко Поло | ||||
Афанасий Никитин | ||||
Васко да Гама | ||||
Христофор Колумб | ||||
Фернан Магеллан | ||||
Френсис Дрейк | ||||
Виллем Баренц | ||||
Абель Тасман | ||||
Джеймс Кук | ||||
Роберт Пири | ||||
Руал Амендсен | ||||
Тур Хейердал |
Решение. №3 (с. 7)


Путешественник (исследователь) | Дата путешествия | Исследуемая территория (акватория) | Вклад в мировую географическую науку | Имя путешественника (исследователя) на карте |
Марко Поло | 1271-1295 | Центральная и Восточная Азия | Описание Китая, части Индии | Кратер на видимой стороне Луны |
Афанасий Никитин | 1468-1474 | Азия (Персия, Индия), Каспийское и Аравийское моря | Первым из европейцев достиг Индии и проложил путь из Европы в Индию | Подводная гора в Индийском океане |
Васко да Гама | 1497-1499 | Атлантический и Индийский океаны близ Африки | Открыл морской путь в Индию | Кратер на Луне |
Христофор Колумб | 1492-1493 | Атлантический океан (Карибское море) | Открытие Америки | Государство Колумбия |
Фернан Магеллан | 1519-1521 | Мировой океан | Доказательство шарообразности Земли | Магелланов пролив |
Френсис Дрейк | 1577-1580 | Мировой океан | Второе кругосветное плавание открытие проливом между Южной Америкой и Антарктидой | Пролив Дрейка |
Виллем Баренц | 1594-1597 | Северный Ледовитый океан (Баренцево море) | Поиск северо-восточного прохода в Индию, открытие архипелага Шпицберген | Баренцево море |
Абель Тасман | 1642-1644 | Акватории у берегов Австралии | Открытие островов Тасмания, Новая Зеландия, острова Фиджи и Тонга, северное побережье Австралии | Тасманово море, остров Тасмания |
Джеймс Кук | 1772-1775 | Мировой океан, побережье Австралии | Открытие восточного побережья | Пролив, архипелаг в Тихом океане. |
Роберт Пири | 1908-1909 | Арктика | Первым достиг Северного полюса | Полуостров в Гренландии, пролив Канадском Арктическом архипелаге |
Руал Амендсен | 1910-1912 | Антарктида | Первым достиг Южного полюса, первым побывал на обоих полюсах | Море, гора и ледник в Антарктиде, залив |
Тур Хейердал | 1947 | Мировой океан | Переплыл на плоту через Тихий океан, доказав, что существовали контакты Южной Америки и Полинезии и теория заселения Полинезии |
№4 (с. 7)
Условие. №4 (с. 7)

Страница 7. Вопрос 4. Объясните, почему в поисках пути в Индию X. Колумб отправился на запад, а не на восток.____
Решение. №4 (с. 7)

Христофор Колумб считал, что Земля имеет форму шара. Поэтому если плыть не на восток, а на запад, то все равно можно достичь цели.
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.