номер 4 (страница 287) гдз по географии 7 класс учебник Климанова, Климанов, Ким
- география 7 класс
- Издательство: Просвещение
- Тип книги: учебник
- Авторы: Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В.
- Год издания: 2021-2023
- Страна учебника: Россия
- Цвет обложки: Белый с верблюдами
- Москва, 9-е издание, стереотипное
§55. Океания.
Вопросы и задания.
учебник - cтраница 287.
Условие
№4 (страница 287)
4. Пользуясь учебником, атласом и другими источниками информации, охарактеризуйте по плану в приложениях страны: 1) Папуа — Новую Гвинею; 2) Новую Зеландию; 3) Науру.
решение 1
Критерии для сравнения | Папуа-Новая Гвинея | Новая Зеландия | Науру |
Столица | Порт-Морсби. | Веллингтон | Отсутствует (фактически Ярен). |
Географическое положение | На острове Новая Гвинея севернее Австралии и к юго-востоку от Евразии, расположенном в Тихом океане. | Располагается на островах Новая Зеландия к юго-востоку от Австралии в Южном полушарии. | Располагается на экваторе, на юго-востоке Микронезии к северо-востоку от Соломоновых островов и юго-западу от острова Гилберта. |
Чем омывается | Страна омывается водами Арафурского и Кораллового морей. | Омывается водами Тасманова моря | Омывается водами Тихого океана. |
Особенности рельефа | Преимущественно горный рельеф. | Представляет в основном крутые холмы (на Северном острове) и горы (на Южном острове). | Приподнятое плато вулканического происхождения. |
Климат | Экваториальный, на юге субэкваториальный. Средняя температура января - +24℃. Средняя температура июля +16℃. Среднегодовое количество осадков – 2000-3000 мм. | Субтропический и умеренный климатические пояса. Средняя температура января - +16℃. Средняя температура июля 0℃. Среднегодовое количество осадков – 2000-3000 мм. | Экваториальны. Средняя температура января - +27℃. Средняя температура июля +27℃. Среднегодовое количество осадков – 2100 мм. |
Крупные реки | Сепик, Флай, Раму. | Тонгареро, Уаикато, Клута. | - |
Крупные озера | Кутубу, Уисдом, Марри. | Таупо, Те-Анау, Уакатипу, Элсмир, Уанака. | Буада |
Природная зона | Постоянно влажные леса, на юге саванны и редколесья. | Постоянно влажные леса, на юге саванны и редколесья. | Постоянно влажные и переменно-влажные леса. |
Численность населения | 7,3 млн | 4,8 млн | 11,3 тыс. |
Расовый состав населения | Австралоидная раса | Большая часть населения (потомки европейцев) относятся к европеоидной расе, коренной народ (маори) относится к австралоидной расе. | Австралоидная раса |
Преобладающие народы | Меланезийцы, папуасы, негрито, микронезийцы, полинезийцы. | Новозеландские европейцы, маори, полинезийские народы. | Науруанцы, полинезицы, китайцы. |
Особенности размещения населения | Неоднородное, большая часть населения сосредоточена на побережье острова Новая Гвинея и других крупных островах страны. | Неоднородное, большая часть населения сосредоточена на Северном острове и юго-восточном побережье острова Южный. | Неоднородное, большая часть населения сосредоточена в городе Ярен. |
Крупнейшие города | Порт-Морсби, Лаэ, Менди. | Веллингтон, Окленд, Крайстчерч, Гамильтон, Данидин. | Ярен |
Хозяйственная деятельность населения | Добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство – выращивание кофе, какао, копры, кокосов, чая, сахара, каучука, сладкого картофеля, пряностей, свиноводство и птицеводство. | Сельское хозяйство – выращивают крупный рогатый скот, фрукты и овощи. Развита рыбная промышленность. | Добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство – выращивание бананов, ананасов, манго, кокосовых пальм. |
география 7 класс - учебник, страница 287 номер 4
Мы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по географии за 7 класс, для упражнения номер 4 расположенного на странице 287 к учебнику 2021-2023 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по географии к упражнению № 4 (с. 287), авторы: Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В., учебного пособия издательства Просвещение.