Номер 11, страница 24 - гдз по географии 7 класс мой тренажёр Николина
 
                                                Авторы: Николина В. В.
Тип: Мой тренажёр
Серия: полярная звезда
Издательство: Просвещение
Год издания: 2023 - 2025
Цвет обложки: жёлтый с планетой
ISBN: 978-5-09-104289-4
Популярные ГДЗ в 7 классе
Природные комплексы и регионы - номер 11, страница 24.
№11 (с. 24)
Условие. №11 (с. 24)
скриншот условия
 
                                11. Сравните Тихий и Атлантический океаны в таблице. Для сравнения используйте план описания океана на с. 92 учебника.
| Показатели для сравнения | Тихий океан | Атлантический океан | 
Решение. №11 (с. 24)
скриншот решения
 
             
             
                                | Показатели для сравнения | Тихий океан | Атлантический океан | 
| Расположение океана, связь с другими материками | Расположен между Австралией, Евразией, Северной и Южной Америках. Соединен со всеми океанами. | Расположен между Евразией, Африкой, Северной и Южной Америках. Соединен со всеми океанами. | 
| Положение океана по отношению к экватору и начальному меридиану | Расположен в Северном и Южной полушарии, пересекается 180 меридианом. | Расположен в Северном и Южном полушарии, пересекается нулевым меридианом. | 
| Площадь океана, его протяжность с севера на юг и с запада на восток в градусах и км. | 91,6 млн. км² 146° = 19200 км | 91,6 млн. км² 146° = 19200 км | 
| Характер береговой линии; моря, заливы, острова | Побережье Евразии и Северной Америке – изрезано; побережье Южной Америки и Австралии слабоизрезанное. Моря: Берегово, Охотское, Японское, Тасманово. Заливы: Шелихова, Камчатский. Острова: Сахалин, Тайвань, Гавайские, Японские. | Побережье Северной Америке и Евразии – изрезаны; Южной Америки и Африки – слабоизрезанные. Моря: Ирландское, Адриатическое, Средиземное. Заливы: Бристольский, Финский, Ботнический. Острова: Ирландия, Сан-Паулу, Британские острова. | 
| Рельеф дна, средняя и наибольшая глубина | Большая часть занята котловинами, имеются хребты. Средняя глубина: 3984 м. Наибольшая глубина: 11022м. | Посредине тянется океанический хребет. Средняя глубина: 3332 м. Наибольшая глубина: 8742м. | 
| Климат | Включает в себя все климатические пояса кроме Арктического | Расположен во всех климатических поясах3 | 
| Основные течения океана | Калифорнийское, Куросио, течение Западных ветров, Аляскинское, Восточно-Австралийское, Южное и Северное пассатное, Курильское, Перуанское. | Бенгельское, Канарское, Лабрадорское, Восточно-Гренландское, Западных ветров; Гольфстрим, Северо-Атлантическое, Бразильское, Гвианское. | 
| Флора и фауна | Флора: красные, зеленые и бурые водоросли. В теплых тропических водах обитает множество моллюсков, медуз, рыб, морских ежей, черепах. В холодных северных и южных районах добавляются млекопитающие – морские котики, ушастые тюлени, морские выдры (каланы), киты, морские слоны, встречаются скаты-манта. | Флора: красные, зеленые и бурые водоросли. Придонные организмы представлены ракообразными и иглокожими, губками, гидроидами. Обитают киты, ластоногие. Много промысловых видов рыб: сельдь, палтус, пикша, морской окунь, треска и другие. В тропических поясах из числа зоопланктона обитают фораминиферы и птероподы, радиолярии, веслоногие и другие. Встречаются различные медузы, кальмары, осьминоги. Из промысловых рыб отмечают тунца, сардин, макрель, анчоусы. Обитают морские черепахи, речные дельфины, кашалоты. Встречаются акулы, летучие рыбы, парусники и т. д. В тропиках и субтропиках широко распространены кораллы. | 
| Природные ресурсы океана | Золото, нефть, газ, железные руды, каменный уголь. | Нефть, газ, золото, фосфориты, алмазы, медь, ртуть, сера, железные руды. | 
| Экологические проблемы | Тихий океан испытывает на себе все те же негативные последствия антропогенных воздействий, что и другие океаны: - уловы рыбы и других морских животных; - тепловое, шумовое, нефтяное загрязнения; - загрязнение ядохимикатами и - бытовыми стоками; - радиоактивное заражение. | Актуальна проблема сокращения не только рыбных богатств, но и других биологических ресурсов. На шельфовой зоне ведётся добыча нефти. Идёт интенсивное загрязнение воды углеводородами из-за аварий и промывки танкеров. В акватории Саргассова моря скопился мусор из пластика и прочих отходов. В непосредственной близости от Италии, в акватории Средиземного моря, в придонных отложениях также обнаружен микропластик в больших количествах. | 
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по географии за 7 класс, для упражнения номер 11 расположенного на странице 24 к моему тренажёру серии полярная звезда 2023 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по географии к упражнению №11 (с. 24), автора: Николина (Вера Викторовна), ФГОС (новый, красный) учебного пособия издательства Просвещение.
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    