Страница 41 - гдз по географии 9 класс рабочая тетрадь Ким, Марченко

Авторы: Ким Э. В., Марченко Н. А., Низовцев В. А.
Тип: рабочая тетрадь
Издательство: Просвещение
Год издания: 2023 - 2025
Цвет обложки: белый, голубой
ISBN: 978-5-09-096977-2
Популярные ГДЗ в 9 классе
Cтраница 41

Таблица (с. 41)
Условие. Таблица (с. 41)
скриншот условия


Районы России
Европейская и азиатская части России различаются по многим характеристикам природы, населения и хозяйства. Используя текст учебника и карты атласа, сравните их и заполните таблицу. Сделайте вывод о роли европейской и азиатской частей России в её хозяйстве.
Параметры сравнения | Европейская часть | Азиатская часть |
1. Площадь, % | ||
2. Население, % | ||
3. Средняя плотность населения | ||
4. Производство продукции, % | ||
5. Особенности природы | ||
6. Природные ресурсы | ||
7. Промышленная специализация | ||
8. Сельскохозяйственная специализация | ||
9. Обеспеченность транспортом | ||
10. Города-миллионеры |
Вывод.
Решение. Таблица (с. 41)
скриншот решения


Параметры сравнения | Европейская часть | Азиатская часть |
1. Площадь, % | 26% | 74% |
2. Население, % | 80% | 20% |
3. Средняя плотность населения | 27 чел./км² | 1,9 чел./км² |
4. Производство продукции, % | 75% | 25% |
5. Особенности природы | Климат - субарктический, умеренно континентальный, субтропический. Восточно-Европейская равнина, а также Уральские, Кавказские горы. Реки небольшие, самая крупная - Волга. Смешанные леса - основная природная зона. | Климат - арктический, субарктический, резко континентальный, континентальный, морской, муссонный. Западно-Сибирская равнина, а также горы. Реки крупные и полноводные. Тайга - основная природная зона. |
6. Природные ресурсы | Полезные ископаемые - нефть, природный газ, железные руды, калийные соли, полиметаллические руды. Агроклиматические, водные, рекреационные ресурсы. | Полезные ископаемые - нефть, природный газ, олово, алмазы, руды чёрных и цветных металлов. Лесные, водные, рекреационные ресурсы. |
7. Промышленная специализация | Точное машиностроение, автомобилестроение, ракетостроение, лёгкая промышленность, химическая промышленность, самолетостроение. | Нефтяная промышленность, добыча алмазов, рыбная промышленность, производство алюминия, тяжёлое машиностроение. |
8. Сельскохозяйственная специализация | Растениеводство | Животноводство |
9. Обеспеченность транспортом | Хорошо развита | Слабо развита |
10. Города-миллионеры | Москва, Санкт-Петербург, Самара, Пермь, Казань. | Красноярск, Омск, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск. |
Вывод.
Европейская часть и Азиатская части России богаты природными ресурсами. Европейская часть занимает меньшую территорию, но является более освоенной и заселённой. Азиатская часть России более богата природными ресурсами, занимает большую территорию.
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.