Страница 16 - гдз по географии 8 класс практические работы Дубинина

Авторы: Дубинина С. П.
Тип: Практические работы
Серия: полярная звезда
Издательство: Просвещение
Год издания: 2023 - 2025
Цвет обложки: жёлтый с планетой
ISBN: 978-5-09-108407-8
Популярные ГДЗ в 8 классе
Cтраница 16
№1 (с. 16)
Условие. №1 (с. 16)

Страница 16. Задание 1. Используя предлагаемую диаграмму, а также дополнительные источники информации, сопоставьте численность населения Российской Федерации и её отдельных субъектов с численностью населения других стран. Ответьте на вопросы.

Во сколько раз население Китая больше населения России? | |
Во сколько раз население США больше населения России? | |
Суммарное население каких штатов США сопоставимо с населением России? | |
С численностью населения какого островного государства можно сравнить численность населения России? | |
В пределах Московской агломерации проживает более 16 миллионов человек. С численностью населения каких стран сопоставимо это количество? | 1. 2. 3. |
Решение. №1 (с. 16)

Во сколько раз население Китая больше населения России? | в 9,5 раз |
Во сколько раз население США больше населения России? | в 2 раза |
Суммарное население каких штатов США сопоставимо с населением России? | Техас, Огайо, Филадельфия |
С численностью населения какого островного государства можно сравнить численность населения России? | Бангладеш |
В пределах Московской агломерации проживает более 16 миллионов человек. С численностью населения каких стран сопоставимо это количество? | 1. Чад 2. Сомали 3. Камбоджа |
№2 (с. 16)
Условие. №2 (с. 16)

Страница 16. Задание 2. Для регулирования воспроизводства населения многие государства применяют ряд мер, являющихся частью демографической политики. Изучите графики динамики численности детского населения в некоторых странах, ознакомьтесь с заметками о демографических политиках, проводимых в Китае и Франции, и ответьте на вопросы.

Китай | Франция |
«Одна семья - один ребёнок» — лозунг демографической политики Китая, проводившейся в стране до 2015 года. Эти вынужденные меры были введены в 1979 году в связи с угрозой перенаселения страны. Граждане Китая, которые нарушили данное правило, должны были выплачивать денежные штрафы. С 2000 года запреты начали постепенно ослабевать для разных групп граждан. В 2015 году всем семьям разрешили иметь двоих детей. Первоначально решение о введении демографической политики, жёстко контролирующей воспроизводство населения, было принято из-за явно выраженного дефицита водных, земельных и энергетических ресурсов страны | Франция столкнулась с проблемами депопуляции населения ещё в начале XX века. В связи с этим власти страны начали проводить политику, направленную на увеличение рождаемости. Самыми действенными мерами оказались социальные льготы и выплаты для семей с детьми. Таким образом, Франция долгое время была лидером среди европейских стран по рождаемости. Но результат оказался не полностью удовлетворительным, поэтому правительство начало поощрять миграцию иностранных рабочих |
Какие страны имеют схожие с Китаем проблемы? | Какие страны имеют схожие с Францией проблемы? |
Какие негативные социальные последствия может иметь проводимая Китаем демографическая политика? | Какие негативные социальные последствия может иметь проводимая Францией демографическая политика? |
Решение. №2 (с. 16)


Китай | Франция |
Какие страны имеют схожие с Китаем проблемы? | Какие страны имеют схожие с Францией проблемы? |
Индия имеет схожие проблемы с Китаем | Германия, Великобритания имеют схожие с Францией проблемы |
Какие негативные социальные последствия может иметь проводимая Китаем демографическая политика? | Какие негативные социальные последствия может иметь проводимая Францией демографическая политика? |
Долгосрочное сокращение населения, сопровождающееся постоянно стареющим населением, приведет к очень неблагоприятным социальным и экономическим последствиям | Это может привести к старению населения и нехватки трудовых ресурсов. |
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.