Номер 2, страница 325 - гдз по биологии 11 класс учебник Пасечник, Каменский
Авторы: Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М., Швецов Г. Г., Абовян Л. А., Гапонюк З. Г.
Тип: Учебник
Серия: линия жизни
Издательство: Просвещение
Год издания: 2023 - 2025
Уровень обучения: углублённый
ISBN: 978-5-09-108530-3 (2023)
Популярные ГДЗ в 11 классе
Глава 9. Экология сообществ. Экологические системы. §56. Природные экосистемы. Проверьте себя - номер 2, страница 325.
№2 (с. 325)
Условие. №2 (с. 325)
скриншот условия
2. Дайте характеристику экосистем озера, хвойного и широколиственного лесов.
Решение. №2 (с. 325)
Решение 2. №2 (с. 325)
| Характеристика | Экосистема озера | Экосистема хвойного леса | Экосистема широколиственного леса |
|---|---|---|---|
| Тип экосистемы | Водная, естественная. | Наземная, естественная. | Наземная, естественная. |
| Абиотические факторы | Водная среда, температурная стратификация, уменьшение освещенности с глубиной, химический состав воды. | Низкие температуры, продолжительная зима, кислые подзолистые почвы, слабая освещенность под пологом леса. | Умеренный климат с выраженными сезонами, плодородные почвы, сезонные изменения освещенности. |
| Продуценты | Фитопланктон (водоросли), высшие водные растения (кувшинки, рогоз, элодея). | Хвойные деревья (ель, сосна, пихта), мхи, лишайники, немногочисленные кустарники и травы. | Лиственные деревья (дуб, клен, липа, бук), кустарники (лещина), богатое разнообразие трав. |
| Консументы | Зоопланктон, рыбы, земноводные, насекомые, моллюски, водоплавающие птицы. | Растительноядные: лось, белка, клест, заяц. Хищники: волк, рысь, медведь, сова. | Растительноядные: олень, кабан, грызуны. Хищники: лисица, волк, куница. Много птиц, насекомых. |
| Редуценты | Бактерии и грибы, обитающие в основном в донных отложениях. | Грибы и бактерии. Разложение органики замедлено из-за низких температур и кислой среды. | Бактерии, грибы, дождевые черви. Быстрое разложение листового опада. |
| Биоразнообразие | Зависит от размера, глубины и содержания питательных веществ в водоеме. | Относительно невысокое видовое разнообразие. | Высокое видовое разнообразие. |
| Структура | Горизонтальная зональность: прибрежная (литораль), открытой воды (пелагиаль), глубинная (профундаль). | Ярусность выражена слабо: древесный ярус, редкий подлесок, мохово-лишайниковый покров. | Хорошо выраженная ярусность: древесный ярус, подлесок (кустарники), травяно-кустарничковый ярус, лесная подстилка. |
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по биологии за 11 класс, для упражнения номер 2 расположенного на странице 325 к учебнику серии линия жизни 2023 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по биологии к упражнению №2 (с. 325), авторов: Пасечник (Владимир Васильевич), Каменский (Андрей Александрович), Рубцов (Александр Михайлович), Швецов (Глеб Геннадьевич), Абовян (Леван Арташесович), Гапонюк (Зоя Георгиевна), ФГОС (новый, красный) углублённый уровень обучения учебного пособия издательства Просвещение.