Номер 145, страница 8, часть 2 - гдз по информатике 8 класс рабочая тетрадь Босова, Босова

Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.
Тип: рабочая тетрадь
Издательство: Просвещение
Год издания: 2023 - 2025
Уровень обучения: базовый
Часть: 2
Цвет обложки: синий, голубой с котом
ISBN: 978-5-09-104297-9 (2023)
Популярные ГДЗ в 8 классе
Задания к § 3.3. Объекты алгоритмов. Глава 3. Основы алгоритмизации. Часть 2 - номер 145, страница 8.
№145 (с. 8)
Условие. №145 (с. 8)
скриншот условия

145. Запишите логическое выражение, истинное при выполнении указанного условия и ложное в противном случае.
1 | Условие | x принадлежит отрезку [-1, 1] |
Логическое выражение | ||
2 | Условие | x лежит вне отрезка [-1, 1] |
Логическое выражение | ||
3 | Условие | каждое из чисел x, y отрицательно |
Логическое выражение | ||
4 | Условие | хотя бы одно из чисел x, y отрицательно |
Логическое выражение | ||
5 | Условие | ни одно из чисел x, y не является отрицательным |
Логическое выражение | ||
6 | Условие | числа x, y имеют разные знаки |
Логическое выражение | ||
7 | Условие | среди чисел x, y, z нет ни одного, равного 0 |
Логическое выражение | ||
8 | Условие | среди чисел x, y, z есть хотя бы одно, равное 0 |
Логическое выражение | ||
9 | Условие | среди чисел x, y, z есть хотя бы одно, не равно 0 |
Логическое выражение |
Решение. №145 (с. 8)
скриншот решения


1 | Условие | x принадлежит отрезку [-1, 1] |
Логическое выражение | (x>=-1) и (x‹=1) | |
2 | Условие | x лежит вне отрезка [-1, 1] |
Логическое выражение | (x‹-1) или (x>1) | |
3 | Условие | каждое из чисел x, y отрицательно |
Логическое выражение | (x‹0) и (y‹0) | |
4 | Условие | хотя бы одно из чисел x, y отрицательно |
Логическое выражение | (x‹0) или (y‹0) | |
5 | Условие | ни одно из чисел x, y не является отрицательным |
Логическое выражение | (x>=0) и (y>=0) | |
6 | Условие | числа x, y имеют разные знаки |
Логическое выражение | (x*y)‹0; (x>0) и (y‹0) или (x‹0) и (y>0) | |
7 | Условие | среди чисел x, y, z нет ни одного, равного 0 |
Логическое выражение | (x*y*z)‹›0; (x‹›0) и (y‹›0) и (z‹›0) | |
8 | Условие | среди чисел x, y, z есть хотя бы одно, равное 0 |
Логическое выражение | (x*y*z)=0; (x=0) и (y=0) и (z=0) | |
9 | Условие | среди чисел x, y, z есть хотя бы одно, не равно 0 |
Логическое выражение | (x‹›0) или (y‹›0) или (z‹›0) |
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @top_gdz
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по информатике за 8 класс, для упражнения номер 145 расположенного на странице 8 для 2-й части к рабочей тетради 2023 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по информатике к упражнению №145 (с. 8), авторов: Босова (Людмила Леонидовна), Босова (Анна Юрьевна), 2-й части ФГОС (новый, красный) базовый уровень обучения учебного пособия издательства Просвещение.