Номер 6, страница 42 - гдз по химии 10 класс учебник Рудзитис, Фельдман

Авторы: Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г.
Тип: Учебник
Издательство: Просвещение
Год издания: 2019 - 2025
Уровень обучения: базовый
Цвет обложки: коричневый
ISBN: 978-5-09-088084-8
Допущено Министерством просвещения Российской Федерации
Популярные ГДЗ в 10 классе
Глава II. Предельные углеводороды — алканы. Параграф 9. Метан — простейший представитель алканов - номер 6, страница 42.
№6 (с. 42)
Условие. №6 (с. 42)

6. Составьте план ответа, характеризующего метан и этан. Оформите свой ответ в виде таблицы.
Решение. №6 (с. 42)

Решение 2. №6 (с. 42)
Характеристика | Метан | Этан |
---|---|---|
1. Класс соединения и общая формула алканов | Алкан (предельный углеводород), $C_nH_{2n+2}$ | Алкан (предельный углеводород), $C_nH_{2n+2}$ |
2. Молекулярная формула | $CH_4$ | $C_2H_6$ |
3. Молярная масса, г/моль | $16.04$ | $30.07$ |
4. Структурная формула и строение молекулы | Пространственное строение - тетраэдр. Атом углерода находится в центре, а четыре атома водорода - в вершинах. Связи C-H равноценны. | Два атома углерода соединены одинарной связью ($C-C$). Каждый атом углерода связан с тремя атомами водорода. Структурная формула: $H_3C-CH_3$. |
5. Тип гибридизации атомов углерода | $sp^3$-гибридизация | $sp^3$-гибридизация |
6. Валентный угол | $H-C-H \approx 109^\circ28'$ | $H-C-H$ и $H-C-C \approx 109^\circ28'$ |
7. Физические свойства (при н.у.) | Бесцветный газ без запаха. Легче воздуха. $t_{кип} = -161.6^\circ C$. Практически нерастворим в воде. | Бесцветный газ без запаха. Немного тяжелее воздуха. $t_{кип} = -88.6^\circ C$. Практически нерастворим в воде. |
8. Характерные химические свойства | Реакции радикального замещения, горение, термическое разложение (пиролиз). Не вступает в реакции присоединения, не обесцвечивает бромную воду. | Реакции радикального замещения, горение, термическое разложение, дегидрирование. Не вступает в реакции присоединения, не обесцвечивает бромную воду. |
9. Примеры уравнений реакций | Горение: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ Замещение (хлорирование): $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CH_3Cl + HCl$ | Горение: $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$ Дегидрирование: $C_2H_6 \xrightarrow{t, kat} C_2H_4 + H_2$ |
10. Нахождение в природе | Основной компонент природного газа (до 98%), попутных нефтяных, рудничного и болотного газов. | Содержится в природном (3-10%) и попутных нефтяных газах. |
11. Применение | Как бытовое и промышленное топливо; сырьё для получения водорода, ацетилена, сажи, синтез-газа, хлорпроизводных. | Сырьё для промышленного получения этилена, винилхлорида; используется как хладагент в криогенных установках. |
Ответ: Сравнительная характеристика метана и этана, оформленная в виде плана-таблицы, представлена выше.
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Мы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по химии за 10 класс, для упражнения номер 6 расположенного на странице 42 к учебнику 2019 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по химии к упражнению №6 (с. 42), авторов: Рудзитис (Гунтис Екабович), Фельдман (Фриц Генрихович), ФГОС (старый) базовый уровень обучения учебного пособия издательства Просвещение.