номер 53 (страница 35) гдз по информатике 8 класс рабочая тетрадь Босова, Босова часть 1
- информатика 8 класс
- Издательство: Просвещение
- Тип книги: рабочая тетрадь
- Авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю.
- Год издания: 2020-2023
- Часть: 1
- Страна учебника: Россия
- ФГОС: Да
- Уровень обучения: базовый
- Цвет обложки: Синий
- Москва, 4-е издание, переработанное
Условие
№53 (часть 1, страница 35)
53. Постройте на координатной плоскости рисунок, отметив и последовательно соединив точки с 1-й по 29-ю.
№ | Хq | Yq | Х₁₀ | Y₁₀ | № | Хq | Yq | Х₁₀ | Y₁₀ |
1 | 110₂ | 1001₂ | 16 | 2₈ | 11₈ | ||||
2 | 110₂ | 1000₂ | 17 | 4₈ | 7₈ | ||||
3 | 111₂ | 111₂ | 18 | 5₈ | 7₈ | ||||
4 | 1001₂ | 111₂ | 19 | 5₁₆ | 1₁₆ | ||||
5 | 1010₂ | 1000₂ | 20 | 7₁₆ | 1₁₆ | ||||
6 | 1010₂ | 1011₂ | 21 | 7₁₆ | 5₁₆ | ||||
7 | 1000₂ | 1100₂ | 22 | 9₁₆ | 5₁₆ | ||||
8 | 110₂ | 1011₂ | 23 | 9₁₆ | 1₁₆ | ||||
9 | 100₂ | 1011₂ | 24 | B₁₆ | 1₁₆ | ||||
10 | 3₈ | 13₈ | 25 | B₁₆ | 7₁₆ | ||||
11 | 2₈ | 13₈ | 26 | C₁₆ | 3₁₆ | ||||
12 | 2₈ | 16₈ | 27 | C₁₆ | 7₁₆ | ||||
13 | 1₈ | 16₈ | 28 | B₁₆ | 9₁₆ | ||||
14 | 1₈ | 13₈ | 29 | A₁₆ | 9₁₆ | ||||
15 | 3₈ | 11₈ |
решение 1
№ | Хq | Yq | Х₁₀ | Y₁₀ | № | Хq | Yq | Х₁₀ | Y₁₀ |
1 | 110₂ | 1001₂ | 6 | 9 | 16 | 2₈ | 11₈ | 2 | 9 |
2 | 110₂ | 1000₂ | 6 | 8 | 17 | 4₈ | 7₈ | 4 | 7 |
3 | 111₂ | 111₂ | 7 | 7 | 18 | 5₈ | 7₈ | 5 | 7 |
4 | 1001₂ | 111₂ | 9 | 7 | 19 | 5₁₆ | 1₁₆ | 5 | 1 |
5 | 1010₂ | 1000₂ | 10 | 8 | 20 | 7₁₆ | 1₁₆ | 7 | 1 |
6 | 1010₂ | 1011₂ | 10 | 11 | 21 | 7₁₆ | 5₁₆ | 7 | 5 |
7 | 1000₂ | 1100₂ | 8 | 12 | 22 | 9₁₆ | 5₁₆ | 9 | 5 |
8 | 110₂ | 1011₂ | 6 | 11 | 23 | 9₁₆ | 1₁₆ | 9 | 1 |
9 | 100₂ | 1011₂ | 4 | 11 | 24 | B₁₆ | 1₁₆ | 11 | 1 |
10 | 3₈ | 13₈ | 3 | 10 | 25 | B₁₆ | 7₁₆ | 11 | 7 |
11 | 2₈ | 13₈ | 2 | 11 | 26 | C₁₆ | 3₁₆ | 12 | 3 |
12 | 2₈ | 16₈ | 2 | 14 | 27 | C₁₆ | 7₁₆ | 12 | 7 |
13 | 1₈ | 16₈ | 1 | 14 | 28 | B₁₆ | 9₁₆ | 11 | 9 |
14 | 1₈ | 13₈ | 1 | 11 | 29 | A₁₆ | 9₁₆ | 10 | 9 |
15 | 3₈ | 11₈ | 3 | 9 |
12₈=1·8¹+2·8⁰=8+2=10₁₀
13₈=1·8¹+3·8⁰=8+3=11₁₀
16₈=1·8¹+6·8⁰=8+6=14₁₀
11₈=1·8¹+1·8⁰=8+1=9₁₀
110₂=1·2²+1·2¹=4+2=6₁₀
1001₂=1·2³+1·2⁰=8+1=9₁₀
1000₂=1·2³=8₁₀
111₂=1·2²+1·2¹+1·2⁰=4+2+1=7₁₀
1010₂=1·2³+1·2¹=8+2=10₁₀
1011₂=1·2³+1·2¹+1·2⁰=8+2+1=11₁₀
1100₂=1·2³+1·2²=8+4=12₁₀
100₂=1·2²=4₁₀
5₁₆=5·16⁰=5₁₀
В₁₆=11₁₀
А₁₆=10₁₀
С₁₆=12₁₀
информатика 8 класс - рабочая тетрадь, страница 35 номер 53
Мы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по информатике за 8 класс, для упражнения номер 53 расположенного на странице 35 для 1-й части к рабочей тетради 2020-2023 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по информатике к упражнению № 53 (с. 35), авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю., 1-й части ФГОС, базовый уровень обучения учебного пособия издательства Просвещение.